1 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2739 | 7½ | 7 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2745 | 2 | |
2 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | 2737 | 7 | 7 | GM | Zhao Xue | 2567 | 34 | |
3 | 17 | GM | Cheparinov Ivan | 2672 | 7 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2709 | 7 | |
4 | 16 | GM | Dreev Aleksey | 2673 | 7 | 7 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2476 | 68 | |
5 | 26 | GM | Wei Yi | 2607 | 6½ | 6½ | GM | Adams Michael | 2754 | 1 | |
6 | 11 | GM | Rapport Richard | 2691 | 6½ | 6½ | GM | Salgado Lopez Ivan | 2597 | 28 | |
7 | 29 | GM | Adhiban B. | 2590 | 6½ | 6½ | GM | Short Nigel D | 2683 | 12 | |
8 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | 2682 | 6½ | 6½ | GM | Mareco Sandro | 2582 | 30 | |
9 | 84 | IM | Javakhishvili Lela | 2430 | 6½ | 6½ | GM | Li Chao B | 2680 | 14 | |
10 | 20 | GM | Edouard Romain | 2658 | 6½ | 6½ | GM | Hansen Eric | 2559 | 39 | |
11 | 55 | IM | Muzychuk Mariya | 2503 | 6½ | 6½ | GM | Agdestein Simen | 2627 | 22 |
Live chess broadcast powered by ChessBomb
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
gracias por tus palabras y comentarios, el intercambio de ideas nos enriquece a todos