Campeonato de Ajedrez de la FIDE Equipo Mundial 2013
Clasificación Final
Rango | Equipo | Gam. | + | = | - | MP | Pts. | Res.. | SB. |
1 | Rusia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 23 | 0 | 126,50 |
2 | China | 9 | 7 | | 2 | 14 | 22 | 0 | 114,00 |
3 | Ucrania | 9 | 7 | | 2 | 14 | 21 | 0 | 119,00 |
4 | Estados Unidos de América | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 ½ | 0 | 82,00 |
5 | Armenia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 | 79,50 |
6 | Países Bajos | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 69,75 |
7 | Alemania | 9 | 4 | | 5 | 8 | 17 | 0 | 59,50 |
8 | Azerbaiyán | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | 0 | 48,50 |
9 | Turquía | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 19,75 |
10 | Egipto | 9 | | | 9 | 0 | 9 ½ | 0 | 0,00 |
RUSIA EL EQUIPO | | | | | |
| TÍTULO | NOMBRE | ELO | | | | | |
1 | GM | Kramnik VLADLMIR | 2793 | | | | | |
2 | GM | Karjakin SERGUÉI | 2756 | | | | | |
3 | GM | Grischuk ALEXANDER | 2785 | | | | | |
4 | GM | Nepomniachtchi IAN | 2721 | | | | | |
5 | GM | Vitiugov NIKITA | 2741
|
Ronda 1 26/11/2013 a las 15:00 |
|
No. | SNo. | Equipo | Res.. | Equipo | SNo. |
1 | 1 | Alemania | 2 ½ - 1 ½ | Egipto | 10 |
2 | 2 | Turquía | 1 ½ - 2 ½ | Azerbaiyán | 9 |
3 | 3 | Países Bajos | 1 ½ - 2 ½ | China | 8 |
4 | 4 | Ucrania | 2 ½ - 1 ½ | Estados Unidos de América | 7 |
5 | 5 | Rusia | 2 - 2 | Armenia | 6 |
| | | | | |
Ronda 2 el 27/11/2013 a las 15:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Equipo | Res.. | Equipo | SNo. |
1 | 10 | Egipto | De 1 - 3 | Armenia | 6 |
2 | 7 | Estados Unidos de América | 3 - 1 | Rusia | 5 |
3 | 8 | China | 1 ½ - 2 ½ | Ucrania | 4 |
4 | 9 | Azerbaiyán | 3 - 1 | Países Bajos | 3 |
5 | 1 | Alemania | 3 - 1 | Turquía | 2 |
| | | | | |
Ronda 3 en 28/11/2013 a las 15:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Equipo | Res.. | Equipo | SNo. |
1 | 2 | Turquía | 2 ½ - 1 ½ | Egipto | 10 |
2 | 3 | Países Bajos | 2 ½ - 1 ½ | Alemania | 1 |
3 | 4 | Ucrania | 2 ½ - 1 ½ | Azerbaiyán | 9 |
4 | 5 | Rusia | 2 ½ - 1 ½ | China | 8 |
5 | 6 | Armenia | 2 ½ - 1 ½ | Estados Unidos de América | 7 |
| | | | | |
Ronda 4 en 11/29/2013 a las 15:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Equipo | Res.. | Equipo | SNo. |
1 | 10 | Egipto | ½ - 3 ½ | Estados Unidos de América | 7 |
2 | 8 | China | 2 ½ - 1 ½ | Armenia | 6 |
3 | 9 | Azerbaiyán | 1 ½ - 2 ½ | Rusia | 5 |
4 | 1 | Alemania | De 1 - 3 | Ucrania | 4 |
5 | 2 | Turquía | ½ - 3 ½ | Países Bajos | 3 |
| | | | | |
Ronda 5 en 30/11/2013 a las 15:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Equipo | Res.. | Equipo | SNo. |
1 | 3 | Países Bajos | 3 - 1 | Egipto | 10 |
2 | 4 | Ucrania | 2 ½ - 1 ½ | Turquía | 2 |
3 | 5 | Rusia | 3 ½ - ½ | Alemania | 1 |
4 | 6 | Armenia | 2 - 2 | Azerbaiyán | 9 |
5 | 7 | Estados Unidos de América | 1 ½ - 2 ½ | China | 8 |
| | | | | |
Ronda 6 en 02/12/2013 a las 15:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Equipo | Res.. | Equipo | SNo. |
1 | 10 | Egipto | De 1 - 3 | China | 8 |
2 | 9 | Azerbaiyán | 1 ½ - 2 ½ | Estados Unidos de América | 7 |
3 | 1 | Alemania | 3 - 1 | Armenia | 6 |
4 | 2 | Turquía | De 1 - 3 | Rusia | 5 |
5 | 3 | Países Bajos | 2 ½ - 1 ½ | Ucrania | 4 |
| | | | | |
Ronda 7 el 03/12/2013 a las 15:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Equipo | Res.. | Equipo | SNo. |
1 | 4 | Ucrania | 2 ½ - 1 ½ | Egipto | 10 |
2 | 5 | Rusia | 3 ½ - ½ | Países Bajos | 3 |
3 | 6 | Armenia | 3 - 1 | Turquía | 2 |
4 | 7 | Estados Unidos de América | 3 - 1 | Alemania | 1 |
5 | 8 | China | 3 - 1 | Azerbaiyán | 9 |
| | | | | |
Ronda 8 en 12/04/2013 a las 15:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Equipo | Res.. | Equipo | SNo. |
1 | 10 | Egipto | 0 - 4 | Azerbaiyán | 9 |
2 | 1 | Alemania | 1 ½ - 2 ½ | China | 8 |
3 | 2 | Turquía | 2 - 2 | Estados Unidos de América | 7 |
4 | 3 | Países Bajos | ½ - 3 ½ | Armenia | 6 |
5 | 4 | Ucrania | 1 ½ - 2 ½ | Rusia | 5 |
| | | | | |
Ronda 9 en 12/05/2013 a las 10:00 |
| | | | | |
No. | SNo. | Equipo | Res.. | Equipo | SNo. |
1 | 5 | Rusia | 2 ½ - 1 ½ | Egipto | 10 |
2 | 6 | Armenia | 1 ½ - 2 ½ | Ucrania | 4 |
3 | 7 | Estados Unidos de América | 2 - 2 | Países Bajos | 3 |
4 | 8 | China | 3 - 1 | Turquía | 2 |
5 | 9 | Azerbaiyán | De 1 - 3 | Alemania | 1 |
..
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
gracias por tus palabras y comentarios, el intercambio de ideas nos enriquece a todos