Live chess broadcast powered by ChessBomb
Las 3 ultimas rondas.
Ronda 9 - Jueves, 23 de enero
Rapport, R. – Giri, A.
Nakamura, H. – Caruana, F.
Naiditsch, A. – Harikrishna, P.
So, W. – Van Wely, L.
Gelfand, B. – Dominguez, L.
Aronian, L. – Karjakin, S.
Ronda 10 - Sábado, 25 de enero
Giri, A. – Karjakin, S.
Dominguez, L. – Aronian, L.
Van Wely, L. – Gelfand, B.
Harikrishna, P. – So, W.
Caruana, F. – Naiditsch, A.
Rapport, R. – Nakamura, H.
Ronda 11 - Domingo, 26 de enero
Nakamura, H. – Giri, A.
Naiditsch, A. – Rapport, R.
So, W. – Caruana, F.
Gelfand, B. – Harikrishna, P.
Aronian, L. – Van Wely, L.
Van Wely, L. – Dominguez, L
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Aronian, L. | 6.0 / 8 | 2812 | 2933 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||
2 | Karjakin, S. | 5.5 / 8 | 2759 | 2873 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
3 | Caruana, F. | 5.0 / 8 | 2782 | 2833 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Dominguez, L. | 5.0 / 8 | 2754 | 2821 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
5 | Giri, A. | 5.0 / 8 | 2734 | 2838 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
6 | Harikrishna, P. | 4.0 / 8 | 2706 | 2749 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||
7 | Van Wely, L. | 4.0 / 8 | 2672 | 2742 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
8 | So, W. | 4.0 / 8 | 2719 | 2754 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
9 | Rapport, R. | 3.0 / 8 | 2691 | 2661 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||
10 | Nakamura, H. | 3.0 / 8 | 2789 | 2653 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||
11 | Gelfand, B. | 2.0 / 8 | 2777 | 2558 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
12 | Naiditsch, A. | 1.5 / 8 | 2718 | 2501 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
gracias por tus palabras y comentarios, el intercambio de ideas nos enriquece a todos