Para el número uno y campeón mundial del mundo, Magnus Carlsen, nada ha cambiado.
Puntuación negativa de Levon Aronian en Khanty-Mansiysk significó una pérdida de 18 puntos, mientras que Vladimir Kramnik perdió 4.
Vishy Anand salto del 8- al 3- lugar
Él no estará jugando en los próximos súper torneos, el Gashimov Memorial en abril y el torneo de ajedrez de Noruega en junio.
Sergey Karjakin ganó 6 puntos de rating y pasó del número 9 al número 7.
Este mes es más claro que nunca lo cerca que estos jugadores son los siguientes: Karjakin tiene exactamente la misma clasificación que Veselin Topalov (que perdió 13 puntos y pasó de 4 a 8) y Hikaru Nakamura (que no jugó). Shakhriyar Mamedyarov, que ganó sólo 3 puntos, saltó 13-10.
Un poco más abajo en la lista, podemos ver que juegar mucho puede ser bueno.
David Navara (22 juegos) y Li Chao (21 juegos) subieron de # 50 y # 49 a # 39 y # 34 respectivamente.
Judit Polgar cayó 8 puntos en el Campeonato de Europa, pero sigue 67 puntos por delante de Hou Yifan, que perdió 11 puntos.
04 2014 Valoraciones de la FIDE
Rango | Nombre | Título | País | Clasificación | Juegos | B-Año |
1 | Carlsen, Magnus | g | NI | 2881 | 0 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2812 | 14 | 1982 |
3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2785 | 14 | 1969 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | 14 | 1975 |
5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | 0 | 1992 |
6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | 0 | 1983 |
7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | 14 | 1990 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | 14 | 1975 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | EE.UU. | 2772 | 0 | 1987 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2760 | 14 | 1985 |
04 2014 Valoraciones de la FIDE (Mujeres)
Rango | Nombre | Título | País | Clasificación | Juegos | B-Año |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2685 | 11 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2618 | 11 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2613 | 0 | 1987 |
4 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2560 | 0 | 1990 |
5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2552 | 0 | 1985 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2550 | 11 | 1987 |
7 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2543 | 0 | 1989 |
8 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2527 | 11 | 1991 |
9 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2527 | 0 | 1984 |
10 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2524 | 0 | 1992 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
gracias por tus palabras y comentarios, el intercambio de ideas nos enriquece a todos