1- CHINA ORO en OPEN y PLATA en MUJERES
2- RUSIA ORO en MUJERES
3- HUNGRÍA PLATA en OPEN
4- INDIA BRONCE en OPEN
5- UCRANIA BRONCE en MUJERES
41 ª Olimpiada Abierto 2014 Tromso Los principales puestos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Equipo | FED | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 7 | China | CHN | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 422,5 | 31.5 |
2 | 5 | Hungría | HUN | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 372,0 | 29.0 |
3 | 19 | India | IND | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 371.5 | 30.5 |
4 | 1 | Rusia | RUS | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 352,0 | 28.5 |
5 | 8 | Azerbaiyán | AZE | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 345.0 | 28.0 |
6 | 2 | Ucrania | UKR | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 377,5 | 29.0 |
7 | 13 | Cuba | CUB | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 361,0 | 29.5 |
8 | 4 | Armenia | ARM | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 350.5 | 28.5 |
9 | 9 | Israel | ISR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 348.0 | 28.0 |
10 | 17 | España | ESP | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 334.5 | 28.0 |
11 | 27 | Bielorrusia | BLR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 304.5 | 27.0 |
12 | 11 | Países Bajos | NED | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 367.5 | 29.5 |
13 | 3 | Francia | FRA | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 357,5 | 28.5 |
14 | 6 | Estados Unidos | EE.UU. | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 348.0 | 28.0 |
15 | 15 | Polonia | POL | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 335.5 | 28.5 |
16 | 29 | Serbia | SRB | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 324.0 | 27.5 |
17 | 33 | Uzbekistán | UZB | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 320.5 | 25.5 |
18 | 35 | Argentina | ARG | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 316.0 | 28.0 |
19 | 22 | Perú | PER | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 313.0 | 28.0 |
20 | 32 | Rumania | ROU | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 310.0 | 27.5 |
41 ª Olimpiada de Mujeres 2014 Tromso Los principales puestos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Equipo | FED | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Rusia | RUS | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 420.5 | 32.0 |
2 | 1 | China | CHN | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 406.0 | 32.5 |
3 | 3 | Ucrania | UKR | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 383,0 | 28.5 |
4 | 4 | Georgia | GEO | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 390.0 | 32.0 |
5 | 10 | Armenia | ARM | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 350.5 | 29.0 |
6 | 17 | Kazajstán | KAZ | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 320.0 | 27.0 |
7 | 8 | Polonia | POL | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 362.0 | 26.5 |
8 | 7 | Estados Unidos | EE.UU. | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 339.5 | 29.5 |
9 | 12 | Alemania | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 304.0 | 26.5 |
10 | 5 | India | IND | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 380.0 | 30.5 |
11 | 6 | Rumania | ROU | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 353,5 | 27.5 |
12 | 9 | Francia | FRA | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 351.5 | 27.5 |
13 | 11 | España | ESP | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 346.5 | 28.0 |
14 | 14 | Bulgaria | BUL | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 334.5 | 30.0 |
15 | 16 | Países Bajos | NED | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 311,0 | 27.0 |
16 | 28 | Mongolia | MGL | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 307.0 | 29.0 |
17 | 18 | Eslovaquia | SVK | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 302.5 | 27.5 |
18 | 36 | Lituania | LTU | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 291,0 | 27.5 |
19 | 20 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 339.5 | 28.0 |
20 | 21 | Irán | IRI | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 328.0 | 30.0 |
21 | 27 | República Checa | CZE | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 319.5 | 28.5 |
22 | 26 | Israel | ISR | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 310.5 | 30.0 |
23 | 22 | Azerbaiyán | AZE | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 291,5 | 26.5 |
24 | 42 | Suiza | IUE | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 283,5 | 27.0 |
25 | 38 | Noruega | NI | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 268.5 | 26.5 |
26 | 24 | Argentina | ARG | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 259,0 | 26.0 |
27 | 40 | Bielorrusia | BLR | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 300.0 | 27.0 |
28 | 29 | Suecia | SWE | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 293.5 | 26.5 |
29 | 15 | Serbia | SRB | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 291,0 | 23.5 |
30 | 19 | Cuba | CUB | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 287.5 | 25.5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
gracias por tus palabras y comentarios, el intercambio de ideas nos enriquece a todos