jueves, 28 de agosto de 2014

Eventos en juego.



Sinquefield Copa
Saint Louis, Estados Unidos de América
08/27/2014 hasta 09/07/2014

Caruana, Fabiano 1,0 / 1
Carlsen, Magnus 0,5 / 1
Aronian, Levon 0,5 / 1
Nakamura, Hikaru 0,5 / 1
Vachier-Lagrave, Maxime 0,5 / 1
Topalov, Veselin 0,0 / 1


Sexto FIDE Grand Prix Femenino
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
08.25.2014 hasta 09.06.2014

Ju, Wenjun 3,5 / 4 (3 = 1 -0)
Hou, Yifan 3,0 / 4 (2 = 2 -0)
Harika, Dronavalli 3,0 / 4 (2 = 2 -0)
Ushenina, Anna 3,0 / 4 (2 = 2 -0)
Batchimeg, Tuvshintugs 3,0 / 4 (2 = 2 -0)
Kosintseva, Tatiana 2,5 / 4 (1 = 3 -0)
Zhao, Xue 2,0 / 4 (1 = 2 -1)
Koneru, Humpy 1,5 / 4 (1 = 1 -2)
Danielian, Elina 1,5 / 4 (1 = 1 -2)
Muminova, Nafisa 1,0 / 4 (0 = 2 -2)


79o Campeonato Español
Linares, España
08/25/2014 a 09/02/2014

Vallejo Pons, Francisco 3,0 / 3 ( +3 =0 -0 )
Vazquez Igarza, Renier 3,0 / 3 ( +3 =0 -0 )
Korneev, Oleg 3,0 / 3 ( +3 =0 -0 )
Perez Candelario, Manuel 3,0 / 3 ( +3 =0 -0 )
Del Rio De Angelis, Salvador G. 3,0 / 3 ( +3 =0 -0 )
Arribas Lopez, Angel 3,0 / 3 ( +3 =0 -0 )
Santos Latasa, Jaime 3,0 / 3 ( +3 =0 -0 )
Anton Guijarro, David 2,5 / 3 ( +2 =1 -0 )
Salgado Lopez, Ivan 2,5 / 3 ( +2 =1 -0 )
Lopez Martinez, Josep Manuel 2,5 / 3 ( +2 =1 -0 )


16a Sants abierto
Barcelona, ​​España
08/22/2014 a 08/31/2014

Sandipan, Chanda 5,5 / 6 ( +5 =1 -0 )
Kraemer, Martin 5,5 / 6 ( +5 =1 -0 )
Cori Tello, Jorge 5,0 / 6 ( +4 =2 -0 )
Fier, Alexandr 5,0 / 6 ( +4 =2 -0 )
Narciso Dublan, Marc 5,0 / 6 ( +5 =0 -1 )
Aroshidze, Levan 4,0 / 5 ( +3 =2 -0 )
Alsina Leal, Daniel 3,5 / 5 ( +3 =1 -1 )
Libiszewski, Fabien 3,5 / 5 ( +3 =1 -1 )
Blomqvist, Erik 3,5 / 4 ( +3 =1 -0 )
Vocaturo, Daniele 3,0 / 4 ( +2 =2 -0 )


Campeonato francés 2014
Nimes, Francia
08/17/2014 a 08/28/2014

Fressinet, Laurent 8,5 / 11 ( +6 =5 -0 )
Bacrot, Etienne 7,5 / 11 ( +5 =5 -1 )
Edouard, Romain 7,0 / 11 ( +6 =2 -3 )
Gharamian, Tigran 6,5 / 11 ( +4 =5 -2 )
Bauer, Christian 6,0 / 11 ( +3 =6 -2 )
Degraeve, Jean-Marc 6,0 / 11 ( +4 =4 -3 )
Cornette, Matthieu 6,0 / 11 ( +3 =6 -2 )
Dorfman, Iossif 5,5 / 11 ( +1 =9 -1 )
Maze, Sebastien 5,5 / 11 ( +5 =1 -5 )
Sokolov, Andrei 3,0 / 11 ( +1 =4 -6 )

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

gracias por tus palabras y comentarios, el intercambio de ideas nos enriquece a todos

50 GRANDES PARTIDAS DEL AJEDREZ M. N-10

50 GRANDES PARTIDAS DEL AJEDREZ MODERNO ESCOGIDAS Y ANOTADAS POR H. GOLOMBEK Games [Event "DSB-19.Kongress"] [Si...