domingo, 11 de octubre de 2015

Mundial de Ajedrez Rápido DIA 2 RONDAS 6-10



1 Carlsen, Magnus 8/10 2847
2 Zhigalko, Sergei 8/10 2698

3 Kovalenko, Igor 7½/10 2687
4 Kramnik, Vladimir 7½/10 2798
5 Ivanchuk, Vassily 7½/10 2835

6 Khismatullin, Denis 7/10 2574
7 Kryvoruchko, Yuriy 7/10 2694
8 Nepomniachtchi, Ian 7/10 2789
9 Bocharov, Dmitry 7/10 2577
10 Radjabov, Teimour 7/10 2741
11 Gelfand, Boris 7/10 2751
12 Dominguez Perez, Leinier 7/10 2749
13 Mamedyarov, Shakhriyar 7/10 2784


Destacadas ...

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

gracias por tus palabras y comentarios, el intercambio de ideas nos enriquece a todos

50 GRANDES PARTIDAS DEL AJEDREZ M. N-10

50 GRANDES PARTIDAS DEL AJEDREZ MODERNO ESCOGIDAS Y ANOTADAS POR H. GOLOMBEK Games [Event "DSB-19.Kongress"] [Si...