Los Campeonatos del Mundo de la FIDE para Personas Mayores 24a tuvo lugar en la Olympus Riviera de Katerini en Grecia, con la participación de 163 jugadores de 40 países y un fondo de premios de € 20.000 para los ganadores.
Los famosos grandes maestros Zurab Sturua (Georgia) y Anatoly Vaisser (Francia) son los nuevos Campeones del Mundo en las categorías de alto nivel 50+ y 65+ respectivamente mientras WIM Svetlana Mednikova (Rusia) y la legendaria GM Nona Gaprindashvili (Georgia) son las nuevas Campeonas del Mundo para las mujeres mayores de 50 y 65 respectivamente.
En los mayores de 50, GM Zurab Sturua, GM Keith Arkell anotando 8,5 puntos en 11 rondas y tuvo mejor tie-breaks.
Sturua, Zurab 8,5 / 11 (6 = 5 -0)
Arkell, Keith C 8,5 / 11 (+7 = 3 -1)
Nunn, John DM 8,0 / 11 (+7 = 2 -2)
Movsziszian, Karen 7,5 / 11 (+7 = 1 -3)
Bruno, Fabio 7,5 / 11 (+7 = 1 -3)
Hebden, Mark L 7,0 / 11 (6 = 2 -3)
Bischoff, Klaus 7,0 / 11 (4 = 6 -1)
Barle, Janez 7,0 / 11 (5 = 4 -2)
Sveshnikov, Evgeny 6,5 / 11 (4 = 5 -2)
Kalegin, Evgenij 6,0 / 11 (5 = 2 -4)
En los mayores de 65, GM Anatoly Vassier anotó 8 puntos y tenía mejores tie-breaks que los otros dos jugadores empatados (GM Viktor Kupreichik, IM, Herman Van Riemsdijk).
Vaisser, Anatoly 8,0 / 11 (+7 = 2 -2)
Kupreichik, Viktor D 8,0 / 11 (5 = 6 -0)
Van Riemsdijk, Herman C. 8,0 / 11 (+7 = 2 -2)
Zhelnin, Vladimir V 7,5 / 11 (4 = 7 -0)
Pritchett, Craig W 7,5 / 11 (6 = 3 -2)
Filipenko, Alejandro V 7,5 / 11 (6 = 3 -2)
Balashov, Yuri S 7,0 / 10 (4 = 6 -0)
Klundt, Klaus 7,0 / 11 (5 = 4 -2)
Pushkov, Nikolai 7,0 / 11 (5 = 4 -2)
Malisov, Boris 7,0 / 11 (4 = 6 -1)
En las categorías de las mujeres de 50 y 65 años, tanto WIM Svetlana Mednikova (8,5 puntos) y GM Nona Gaprindashvili (8 puntos) ganaron claramente sus mundiales.
Las mujeres mayores de 50 años y mayores de 65 años
1 WIM Mednikova Svetlana 2154 RUS F50 8½
2 GM Gaprindashvili Nona 2299 GEO F65 8
3 WGM Ankudinova Yelena 2121 KAZ F50 8
4 WIM Melashvili Nino 2135 GEO F50 8
5 WIM Kasoshvili Tsiala 2161 GEO F50 7½
6 WGM Fatalibekova Elena 2215 RUS F65 7
7 WFM Birkholz Olga 2067 GER F50 6½
8 WIM Lauterbach Ingrid 2095 ENG F50 6
9 WFM Bogumil Tatiana 2149 RUS F50 6
10 WIM Titorenko Natalia I 2123 RUS F50 6
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
gracias por tus palabras y comentarios, el intercambio de ideas nos enriquece a todos